Resultados da Pesquisa | Serviços Legislativos
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 8 | 1 | 1 |
| Nota 9 | 1 | 1 |
| Nota 10 | 1 | 1 |
| Totais | 1 | 3 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 1 |
| Totais | 1 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 10 | 1 |
| Totais | 1 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 1 |
| Totais | 1 |
