IRRF - Pessoa Física
Suprimentos Extras de 2022 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | IRRF - Pessoa Física | R$ 913,90 |
| 3 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.071,72 |
| 4 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.112,86 |
| 5 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.635,12 |
| 6 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.654,95 |
| 7 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.593,05 |
| 8 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.630,91 |
| 9 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.618,78 |
| 10 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.610,70 |
| 11 | IRRF - Pessoa Física | R$ 3.456,79 |
| 12 | IRRF - Pessoa Física | R$ 1.556,88 |
| TOTAL GERAL: | R$ 17.855,66 | |
