ISS - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2022 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 3 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 103,60 |
| 4 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 5 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 6 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 7 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 8 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 9 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 10 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 11 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| 12 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 51,80 |
| TOTAL GERAL: | R$ 621,60 | |
