Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 473,57 |
| 3 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 121,62 |
| 4 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 245,09 |
| 5 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 237,96 |
| 6 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 193,17 |
| 7 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 245,53 |
| 8 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 229,02 |
| 9 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 350,33 |
| 10 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 249,37 |
| 11 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 761,38 |
| 12 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 795,56 |
| TOTAL GERAL: | R$ 3.902,60 | |
