ISS - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2024 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 127,78 |
| 3 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 4 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 5 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 7 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 8 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 9 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 109,69 |
| 10 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 45,80 |
| 11 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| 12 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 63,89 |
| TOTAL GERAL: | R$ 730,50 | |
