Rendimentos de Aplicações Financeiras
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 607,85 |
| 3 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 1.398,26 |
| 4 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 2.376,36 |
| 6 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 5.006,30 |
| 7 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 5.704,42 |
| 8 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 8.033,02 |
| 9 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 7.536,38 |
| 10 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 8.376,36 |
| 11 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 2.757,71 |
| TOTAL GERAL: | R$ 41.796,66 | |
