Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 396,96 |
| 3 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 339,27 |
| 4 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 289,42 |
| 5 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 353,50 |
| 6 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 513,55 |
| 7 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 386,54 |
| 8 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 383,25 |
| 9 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 473,89 |
| 10 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 297,60 |
| 11 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 477,32 |
| TOTAL GERAL: | R$ 3.911,30 | |
