ISS - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2025 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 2 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 133,98 |
| 3 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 66,99 |
| 5 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 66,99 |
| 6 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 210,99 |
| 7 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 90,99 |
| 8 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 122,59 |
| 9 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 213,58 |
| 11 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 185,12 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.091,23 | |
