Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 8 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 208,98 |
| 9 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 166,26 |
| 10 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 46,25 |
| 11 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 237,88 |
| 12 | Desconto IRPJ - Pessoa Jurídica | R$ 448,49 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.107,86 | |
