ISS - Imposto Sobre Serviços
Suprimentos Extras de 2023 |
||
|---|---|---|
| Mês | Nome da Receita | Valor Recebido |
| 1 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 38,54 |
| 2 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 71,14 |
| 3 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 84,84 |
| 4 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 5 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 16,30 |
| 6 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 93,38 |
| 7 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 8 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 9 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 10 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 11 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| 12 | ISS - Imposto Sobre Serviços | R$ 54,84 |
| TOTAL GERAL: | R$ 688,08 | |
