Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETARIO DE ESPORTES LAURO PRIM DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CAMPEÃS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DOMINÓ (1º Lugar R$3.500,00; 2º Lugar R$2.500,00; 3º Lugar R$1.500,00; 4º Lugar R$1.000,00; do 5º ao 8º Lugar R$400,00 (cada) + Tarifas bancárias - Edição 2023.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Alcione de Farias | 25/09/2023 - R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Elio Luiz Becker | 25/09/2023 - R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Osmar Vessel | 25/09/2023 - R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Pedro B. Nascimento | 25/09/2023 - R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Valoi Marian | 25/09/2023 - R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Marcelo Weiss | 25/09/2023 - R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Marcelino Vessel | 25/09/2023 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Leonardo Vieira | 25/09/2023 - R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 26/09/2023 - R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 26/09/2023 - R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| R$ 10.192,00 | ||
