Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Rafael Pinheirense | 04/09/2023 - R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Lavinho de Pinho | 22/08/2023 - R$ 197,50 | R$ 197,50 |
| Terezinha Eyng | 25/08/2023 - R$ 149,47 | R$ 149,47 |
| Isolange Boing | 25/08/2023 - R$ 79,96 | R$ 79,96 |
| Claudemir Wessel | 23/08/2023 - R$ 50,00 25/08/2023 - R$ 50,00 04/09/2023 - R$ 35,90 08/09/2023 - R$ 50,00 18/09/2023 - R$ 91,99 20/09/2023 - R$ 50,00 | R$ 327,89 |
| João Schmitz | 25/08/2023 - R$ 50,00 08/09/2023 - R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| Zenir Schmitz Boing | 04/09/2023 - R$ 46,53 | R$ 46,53 |
| Édila Koch Prim | 18/09/2023 - R$ 19,45 | R$ 19,45 |
| Nelson Back | 20/09/2023 - R$ 111,01 | R$ 111,01 |
| Vilson dos Anjos | 26/09/2023 - R$ 360,80 | R$ 360,80 |
| Otavio Luis de Oliveira Henriques Paulo | 26/09/2023 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 26/09/2023 - R$ 11,39 | R$ 11,39 |
| R$ 2.000,00 | ||
