Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE RODRIGO TABARELLI ,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO DA SAÚDE.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Rodrigo Tabarelli | 17/11/2023 - R$ 59,73 17/11/2023 - R$ 46,00 17/11/2023 - R$ 90,00 17/11/2023 - R$ 52,50 | R$ 248,23 |
| Celio Filippi | 17/11/2023 - R$ 100,00 17/11/2023 - R$ 195,51 17/11/2023 - R$ 80,00 | R$ 375,51 |
| Francisco L. de Pinho | 17/11/2023 - R$ 100,00 17/11/2023 - R$ 150,00 17/11/2023 - R$ 100,00 17/11/2023 - R$ 100,00 | R$ 450,00 |
| Camila Schmitz | 17/11/2023 - R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| Nathalia Thais Maciel | 17/11/2023 - R$ 34,00 | R$ 34,00 |
| Anelize de Souza Junglos | 17/11/2023 - R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| Juliana Silva | 17/11/2023 - R$ 44,29 | R$ 44,29 |
| Tacia Fernanda Jorge | 17/11/2023 - R$ 28,71 | R$ 28,71 |
| Darci Johanson | 17/11/2023 - R$ 50,02 | R$ 50,02 |
| Morgana Backes | 17/11/2023 - R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Bianca Johanson | 17/11/2023 - R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Fernanda Bambenetti | 17/11/2023 - R$ 78,04 | R$ 78,04 |
| João Carlos Machado | 17/11/2023 - R$ 70,00 17/11/2023 - R$ 50,00 | R$ 120,00 |
| Tamara Schmitz | 17/11/2023 - R$ 43,21 | R$ 43,21 |
| Tania Patricia da Silva | 17/11/2023 - R$ 321,90 | R$ 321,90 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 17/11/2023 - R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| Banco do Brasil (Devolução de Saldo) | 17/11/2023 - R$ 40,59 | R$ 40,59 |
| R$ 2.000,00 | ||
