Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Nelson Back | 24/02/2023 - R$ 35,00 23/02/2023 - R$ 88,00 31/01/2023 - R$ 65,90 | R$ 188,90 |
Eduardo Thechrin | 24/02/2023 - R$ 39,88 10/02/2023 - R$ 37,72 27/01/2023 - R$ 42,58 31/01/2023 - R$ 65,90 | R$ 186,08 |
Adriana Rech Kammers | 24/02/2023 - R$ 34,50 10/02/2023 - R$ 44,00 27/01/2023 - R$ 42,52 | R$ 121,02 |
Aline Lourenço | 16/02/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
André Luis Preis Domingos | 16/02/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Luana Eifler | 10/02/2023 - R$ 50,00 31/01/2023 - R$ 42,90 | R$ 92,90 |
Pedro Xavier | 31/01/2023 - R$ 42,97 | R$ 42,97 |
Fabio Horstmann | 31/01/2023 - R$ 27,50 | R$ 27,50 |
Gilmar Nascimento | 24/01/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Adriano Machado | 24/01/2023 - R$ 50,00 06/02/2023 - R$ 50,00 10/02/2023 - R$ 50,00 | R$ 150,00 |
Juliane Machado Laurentino | 31/01/2023 - R$ 42,90 | R$ 42,90 |
João Schmitz | 31/01/2023 - R$ 42,90 | R$ 42,90 |
Sandro Conte Lopes | 06/02/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Fernanda S Haas | 01/02/2023 - R$ 243,25 | R$ 243,25 |
Claudemir Wessel | 01/02/2023 - R$ 135,00 11/01/2023 - R$ 45,00 | R$ 180,00 |
Lavinho de Pinho | 25/01/2023 - R$ 68,00 02/01/2023 - R$ 167,99 | R$ 235,99 |
Celio Roberto Rezini | 10/02/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Lucas Kuhnen Barni | 08/02/2023 - R$ 133,33 | R$ 133,33 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 01/02/2023 - R$ 57,50 | R$ 57,50 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 02/03/2023 - R$ 44,76 | R$ 44,76 |
R$ 2.000,00 |