Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO JUAREZ KUHNEN ,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Rosangela Santos Imroth | 01/02/2023 - R$ 158,00 | R$ 158,00 |
| Fernanda S Haas | 01/02/2023 - R$ 132,50 | R$ 132,50 |
| Elenice Boing | 01/02/2023 - R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Leticia V S Costa Marques | 01/02/2023 - R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| Sabrina Bourdot | 01/02/2023 - R$ 123,50 | R$ 123,50 |
| Luzia A. Alves Chaia | 01/02/2023 - R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| Samara Nohana Henckel | 01/02/2023 - R$ 127,00 | R$ 127,00 |
| Leide Daiana Leoni | 01/02/2023 - R$ 119,50 | R$ 119,50 |
| Salete Hang de Souza | 01/02/2023 - R$ 115,50 | R$ 115,50 |
| Charlene Franzen da Cunha | 01/02/2023 - R$ 92,50 | R$ 92,50 |
| Jucineia da Silva de Pinho | 01/02/2023 - R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Marlise Hoffmann | 01/02/2023 - R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| Denilson Bresciani | 31/01/2023 - R$ 42,99 | R$ 42,99 |
| Cenir Boll | 19/01/2023 - R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Ademar Schmitz | 04/01/2023 - R$ 196,50 | R$ 196,50 |
| Claudinei Dognini | 13/01/2023 - R$ 27,50 | R$ 27,50 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 07/02/2023 - R$ 75,51 | R$ 75,51 |
| R$ 2.000,00 | ||
