Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO JUAREZ KUHNEN ,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDAL RAMOS, OFERECIDO PELO SENAC - RIO DO SUL.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Fernanda S Haas | 06/02/2023 - R$ 109,30 06/02/2023 - R$ 232,80 | R$ 342,10 |
Beatriz Floriani | 06/02/2023 - R$ 135,28 | R$ 135,28 |
Alexandre Constante | 06/02/2023 - R$ 138,50 | R$ 138,50 |
Heino G Back | 06/02/2023 - R$ 126,00 | R$ 126,00 |
Beatriz Kusters | 06/02/2023 - R$ 148,41 | R$ 148,41 |
Valquiria de Souza Schmitz | 06/02/2023 - R$ 82,49 | R$ 82,49 |
Patricia Dias Tabarelli | 06/02/2023 - R$ 561,46 06/02/2023 - R$ 101,62 | R$ 663,08 |
Guisela Backes Burg | 06/02/2023 - R$ 118,64 | R$ 118,64 |
Roseli Maria da Silva | 06/02/2023 - R$ 94,54 | R$ 94,54 |
Raquel Duarte Detzel | 06/02/2023 - R$ 122,22 | R$ 122,22 |
Micheli Schmitz Vessel | 06/02/2023 - R$ 130,50 | R$ 130,50 |
Bruna Luiza de Pinho | 06/02/2023 - R$ 69,50 | R$ 69,50 |
Edemar Conaco | 06/02/2023 - R$ 68,00 | R$ 68,00 |
Luciana da Cunha Gomes | 06/02/2023 - R$ 34,50 | R$ 34,50 |
Simone Burger de Souza | 06/02/2023 - R$ 60,50 | R$ 60,50 |
Ivanete de Pinho Bresciani | 06/02/2023 - R$ 62,00 | R$ 62,00 |
Zeli de Souza | 06/02/2023 - R$ 99,00 | R$ 99,00 |
Tatiana Odineia s Kreusch | 06/02/2023 - R$ 161,01 | R$ 161,01 |
Emilia M Costa | 06/02/2023 - R$ 92,00 | R$ 92,00 |
Leila Regina C Petry | 06/02/2023 - R$ 96,00 | R$ 96,00 |
Deise Koerich Boing | 06/02/2023 - R$ 167,00 | R$ 167,00 |
Luciana Rech Figueiredo | 06/02/2023 - R$ 93,00 | R$ 93,00 |
Kauana Maria Capistrano | 06/02/2023 - R$ 156,50 | R$ 156,50 |
Andreia Ap. K. Bonikoski | 06/02/2023 - R$ 147,28 | R$ 147,28 |
Juliana Ap. Barni | 06/02/2023 - R$ 107,50 | R$ 107,50 |
Giane May | 06/02/2023 - R$ 93,00 | R$ 93,00 |
Loreci Bocate | 06/02/2023 - R$ 102,50 | R$ 102,50 |
Osana Bocate | 06/02/2023 - R$ 86,00 | R$ 86,00 |
Angela Rita Hoffmann | 06/02/2023 - R$ 111,00 | R$ 111,00 |
Luana Johanson | 06/02/2023 - R$ 142,54 | R$ 142,54 |
Franciane de Souza Beppler | 06/02/2023 - R$ 106,00 | R$ 106,00 |
Jackson L Berk | 06/02/2023 - R$ 84,00 | R$ 84,00 |
Ana Paula Back Duarte | 06/02/2023 - R$ 83,00 | R$ 83,00 |
Vera Joana Cordeiro | 06/02/2023 - R$ 90,82 | R$ 90,82 |
Daniani C Back | 06/02/2023 - R$ 124,00 | R$ 124,00 |
Mirna Ap. Lima Velho | 06/02/2023 - R$ 106,30 | R$ 106,30 |
Elenice Boing | 06/02/2023 - R$ 104,30 | R$ 104,30 |
Loreni Bocate | 06/02/2023 - R$ 78,80 | R$ 78,80 |
Lucelia Backes | 06/02/2023 - R$ 91,30 | R$ 91,30 |
Sidineia D Bastos | 06/02/2023 - R$ 125,30 | R$ 125,30 |
Flavia Rebeca Rode | 06/02/2023 - R$ 124,30 | R$ 124,30 |
Eliana Cadilhac Kemper | 06/02/2023 - R$ 145,40 | R$ 145,40 |
Maristela Ap. H. Boing | 06/02/2023 - R$ 86,15 | R$ 86,15 |
Leila Cristina Imohf | 06/02/2023 - R$ 107,30 | R$ 107,30 |
Jucineia da Silva de Pinho | 06/02/2023 - R$ 114,80 | R$ 114,80 |
Albertina Boing | 06/02/2023 - R$ 107,80 | R$ 107,80 |
Ana Paula Costa Back | 06/02/2023 - R$ 112,80 | R$ 112,80 |
Zenaide D Raimundo | 06/02/2023 - R$ 93,30 | R$ 93,30 |
Lucilda Eyng | 06/02/2023 - R$ 130,80 | R$ 130,80 |
Rizolete Ap. Grohs | 06/02/2023 - R$ 110,30 | R$ 110,30 |
Elisangela AP. C Bavaresco | 06/02/2023 - R$ 168,00 | R$ 168,00 |
Daniela Hellmann | 06/02/2023 - R$ 149,40 | R$ 149,40 |
Tamara de Souza | 06/02/2023 - R$ 172,50 | R$ 172,50 |
Janeline S Sulzbach | 06/02/2023 - R$ 127,80 | R$ 127,80 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 06/02/2023 - R$ 11,50 06/02/2023 - R$ 11,50 | R$ 23,00 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 15/02/2023 - R$ 181,94 | R$ 181,94 |
R$ 7.000,00 |