Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Rafael Pinheirense | 17/04/2023 - R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Fernanda S Haas | 02/03/2023 - R$ 26,03 | R$ 26,03 |
| Patricia Dias Tabarelli | 02/03/2023 - R$ 27,82 | R$ 27,82 |
| Claudemir Wessel | 08/03/2023 - R$ 50,00 02/03/2023 - R$ 50,00 27/03/2023 - R$ 200,00 28/03/2023 - R$ 20,00 03/04/2023 - R$ 81,00 13/04/2023 - R$ 100,00 | R$ 501,00 |
| Thiago Dalprá | 27/03/2023 - R$ 44,50 15/03/2023 - R$ 33,00 | R$ 77,50 |
| Pricila Buss | 15/03/2023 - R$ 29,21 | R$ 29,21 |
| Juliana Elias | 27/03/2023 - R$ 48,40 | R$ 48,40 |
| Eduardo Thechrin | 27/03/2023 - R$ 76,25 | R$ 76,25 |
| Adriana Rech Kammers | 27/03/2023 - R$ 71,66 | R$ 71,66 |
| Pedro Xavier | 17/03/2023 - R$ 22,94 | R$ 22,94 |
| Nelson Back | 17/03/2023 - R$ 221,00 | R$ 221,00 |
| Ademar Schmitz | 17/03/2023 - R$ 282,50 | R$ 282,50 |
| Terezinha Eyng | 28/03/2023 - R$ 307,00 | R$ 307,00 |
| Adriano Machado | 06/04/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 27/03/2023 - R$ 11,50 06/04/2023 - R$ 11,50 | R$ 23,00 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 17/04/2023 - R$ 35,69 | R$ 35,69 |
| R$ 2.000,00 | ||
