Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL MARCELO FRANCISCO BECHER ,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Leticia de Souza Raimundo | 10/07/2023 - R$ 80,00 29/08/2023 - R$ 290,00 11/09/2023 - R$ 33,31 | R$ 403,31 |
Marcelo Francisco Becher | 28/09/2023 - R$ 190,04 14/09/2023 - R$ 90,00 31/08/2023 - R$ 60,00 14/08/2023 - R$ 132,00 14/08/2023 - R$ 19,50 08/08/2023 - R$ 40,00 19/06/2023 - R$ 44,00 16/06/2023 - R$ 652,30 02/06/2023 - R$ 150,00 02/06/2023 - R$ 44,50 | R$ 1.422,34 |
Emerson Francisco Kreusch | 13/06/2023 - R$ 85,80 | R$ 85,80 |
Isolange Boing | 02/06/2023 - R$ 28,50 | R$ 28,50 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 28/09/2023 - R$ 11,50 | R$ 11,50 |
Devolução de saldo - FMAS | 28/09/2023 - R$ 48,55 | R$ 48,55 |
R$ 2.000,00 |