Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Zenir Schmitz Boing | 28/04/2023 - R$ 326,33 | R$ 326,33 |
Rafael Pinheirense | 17/04/2023 - R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Ademar Schmitz | 17/04/2023 - R$ 282,50 | R$ 282,50 |
Adriano Machado | 18/04/2023 - R$ 51,01 16/05/2023 - R$ 354,00 | R$ 405,01 |
Claudemir Wessel | 18/04/2023 - R$ 50,00 26/04/2023 - R$ 150,00 02/05/2023 - R$ 50,00 12/05/2023 - R$ 100,00 | R$ 350,00 |
AMBROSIO RUBICK | 10/05/2023 - R$ 96,50 | R$ 96,50 |
Lucas Kuhnen Barni | 15/05/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Luana Eifler | 15/05/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Aline Lourenço | 15/05/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Cenir Boll | 16/05/2023 - R$ 279,00 | R$ 279,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 18/04/2023 - R$ 34,50 | R$ 34,50 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 16/05/2023 - R$ 36,16 | R$ 36,16 |
R$ 2.000,00 |