Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Ademar Schmitz | 02/08/2023 - R$ 528,50 16/06/2023 - R$ 169,50 | R$ 698,00 |
Adriana Rech Kammers | 18/08/2023 - R$ 50,00 21/07/2023 - R$ 59,00 | R$ 109,00 |
Zenir Schmitz Boing | 18/08/2023 - R$ 54,00 | R$ 54,00 |
Francieli K Melverstet | 18/08/2023 - R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Crislaine NS Fermino | 18/08/2023 - R$ 24,25 21/07/2023 - R$ 48,24 | R$ 72,49 |
Claudemir Wessel | 18/08/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Nelson Back | 14/08/2023 - R$ 164,00 08/08/2023 - R$ 46,00 21/07/2023 - R$ 46,00 12/07/2023 - R$ 135,50 03/07/2023 - R$ 44,61 20/06/2023 - R$ 51,64 | R$ 487,75 |
Pedro Xavier | 02/08/2023 - R$ 13,00 | R$ 13,00 |
Camilo RC Bastos | 31/07/2023 - R$ 54,00 | R$ 54,00 |
Luana Eifler | 31/07/2023 - R$ 23,90 21/07/2023 - R$ 50,00 | R$ 73,90 |
Lavinho de Pinho | 31/07/2023 - R$ 186,00 17/07/2023 - R$ 180,00 26/06/2023 - R$ 135,00 | R$ 501,00 |
Terezinha Eyng | 21/07/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Eduardo Thechrin | 21/07/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Julia M. de Souza C. Boing | 21/07/2023 - R$ 42,73 | R$ 42,73 |
João Schmitz | 21/07/2023 - R$ 47,50 | R$ 47,50 |
Ademar Schmitz | 17/07/2023 - R$ 56,50 | R$ 56,50 |
Cenir Boll | 17/07/2023 - R$ 47,00 | R$ 47,00 |
Roan P.W. Schmitz | 12/07/2023 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Almir Schmitz | 12/07/2023 - R$ 23,70 | R$ 23,70 |
Lucas Kuhnen Barni | 03/07/2023 - R$ 218,00 | R$ 218,00 |
Aline Lourenço | 21/06/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
André Luis Preis Domingos | 20/06/2023 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Rafael Pinheirense | 16/06/2023 - R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 21/08/2023 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 21/08/2023 - R$ 5,43 | R$ 5,43 |
R$ 3.000,00 |