Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Claudemir Wessel | 08/01/2024 - R$ 90,00 18/01/2024 - R$ 100,00 23/01/2024 - R$ 50,00 05/02/2024 - R$ 45,00 09/02/2024 - R$ 14,98 | R$ 299,98 |
Daniel B. da Cunha | 23/01/2024 - R$ 50,00 05/02/2024 - R$ 50,00 01/02/2024 - R$ 50,00 27/02/2024 - R$ 100,00 | R$ 250,00 |
Tainara Cristina de Souza | 26/01/2024 - R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Dulce Maria Herrera Yera | 30/01/2024 - R$ 37,00 | R$ 37,00 |
Nelson Back | 09/02/2024 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
João Schmitz | 27/02/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Anderson Buss | 27/02/2024 - R$ 203,50 | R$ 203,50 |
Lucas Kuhnen Barni | 27/02/2024 - R$ 107,07 | R$ 107,07 |
Terezinha Eyng | 27/02/2024 - R$ 597,50 | R$ 597,50 |
Tania Back | 28/02/2024 - R$ 362,00 | R$ 362,00 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 28/02/2024 - R$ 13,95 | R$ 13,95 |
R$ 2.000,00 |