Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Nelson Back | 13/03/2024 - R$ 672,41 01/03/2024 - R$ 172,20 | R$ 844,61 |
Daniel B. da Cunha | 11/03/2024 - R$ 35,99 05/03/2024 - R$ 50,00 | R$ 85,99 |
Juliane Machado Laurentino | 11/03/2024 - R$ 59,18 | R$ 59,18 |
Anderson Buss | 05/03/2024 - R$ 11,00 01/03/2024 - R$ 20,00 | R$ 31,00 |
Roan P.W. Schmitz | 01/03/2024 - R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Adriana Rech Kammers | 28/02/2024 - R$ 48,48 | R$ 48,48 |
Eduardo Thechrin | 28/02/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Anilza Karina Back | 28/02/2024 - R$ 608,84 | R$ 608,84 |
Tania Back | 28/02/2024 - R$ 229,90 | R$ 229,90 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 11/03/2024 - R$ 12,00 | R$ 12,00 |
R$ 2.000,00 |