Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Tainara Cristina de Souza | 13/05/2024 - R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Ilizete da Cruz dos Anjos | 13/05/2024 - R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Nelson Back | 13/05/2024 - R$ 133,00 29/05/2024 - R$ 92,70 | R$ 225,70 |
Claudemir Wessel | 15/05/2024 - R$ 141,00 28/05/2024 - R$ 136,00 | R$ 277,00 |
Rafael Pinheirense | 16/05/2024 - R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Daniel B. da Cunha | 28/05/2024 - R$ 40,00 29/05/2024 - R$ 40,00 12/06/2024 - R$ 50,00 | R$ 130,00 |
Juliane C Fernandes | 28/05/2024 - R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Caio Petry Schmitz | 28/05/2024 - R$ 80,00 12/06/2024 - R$ 30,50 | R$ 110,50 |
Ilene Schlosser | 28/05/2024 - R$ 79,00 12/06/2024 - R$ 26,00 | R$ 105,00 |
Ronildo dos Santos | 28/05/2024 - R$ 39,00 | R$ 39,00 |
Tania Back | 28/05/2024 - R$ 33,00 | R$ 33,00 |
Marcelo Francisco Becher | 28/05/2024 - R$ 49,00 | R$ 49,00 |
André Luis Preis Domingos | 28/05/2024 - R$ 38,00 | R$ 38,00 |
Anilza Karina Back | 28/05/2024 - R$ 33,00 12/06/2024 - R$ 35,00 | R$ 68,00 |
Aline Lourenço | 29/05/2024 - R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Thiago Dalprá | 31/05/2024 - R$ 63,00 | R$ 63,00 |
Francieli K Melverstet | 12/06/2024 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Zenir Schmitz Boing | 12/06/2024 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Francisco L. de Pinho | 17/06/2024 - R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 13/05/2024 - R$ 24,00 | R$ 24,00 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 17/06/2024 - R$ 16,80 | R$ 16,80 |
R$ 2.000,00 |