Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Marcelo Francisco Becher | 15/07/2024 - R$ 867,55 26/06/2024 - R$ 49,00 | R$ 916,55 |
Daniel B. da Cunha | 15/07/2024 - R$ 89,50 11/07/2024 - R$ 47,00 11/07/2024 - R$ 47,00 28/06/2024 - R$ 97,00 19/06/2024 - R$ 42,00 | R$ 322,50 |
Claudemir Wessel | 11/07/2024 - R$ 150,00 17/06/2024 - R$ 45,00 | R$ 195,00 |
Terezinha Eyng | 04/07/2024 - R$ 70,73 | R$ 70,73 |
Caio Petry Schmitz | 04/07/2024 - R$ 58,30 | R$ 58,30 |
Ilene Schlosser | 04/07/2024 - R$ 45,92 | R$ 45,92 |
João Schmitz | 26/06/2024 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
Lucas Kuhnen Barni | 21/06/2024 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Edson Kreisch | 20/06/2024 - R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Celio Filippi | 20/06/2024 - R$ 100,00 | R$ 100,00 |
R$ 2.000,00 |