Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Marcelo Francisco Becher | 18/07/2024 - R$ 722,51 29/07/2024 - R$ 101,93 29/07/2024 - R$ 56,90 16/08/2024 - R$ 48,00 | R$ 929,34 |
| Cenir Boll | 18/07/2024 - R$ 239,00 | R$ 239,00 |
| Rafael Pinheirense | 29/07/2024 - R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Claudemir Wessel | 29/07/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Roan P.W. Schmitz | 29/07/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Adriana Rech Kammers | 29/07/2024 - R$ 52,90 14/08/2024 - R$ 56,00 | R$ 108,90 |
| Crislaine NS Fermino | 29/07/2024 - R$ 61,90 | R$ 61,90 |
| Juliane Machado Laurentino | 29/07/2024 - R$ 55,40 | R$ 55,40 |
| Emerson Francisco Kreusch | 14/08/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Daniel B. da Cunha | 18/07/2024 - R$ 47,00 30/07/2024 - R$ 42,50 14/08/2024 - R$ 87,50 | R$ 177,00 |
| Eduardo Thechrin | 14/08/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Bruna Conaco | 06/08/2024 - R$ 296,00 14/08/2024 - R$ 59,00 | R$ 355,00 |
| Vilson dos Anjos | 14/08/2024 - R$ 388,50 14/08/2024 - R$ 48,00 | R$ 436,50 |
| João Schmitz | 16/08/2024 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 14/08/2024 - R$ 48,04 | R$ 48,04 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 16/08/2024 - R$ 42,92 | R$ 42,92 |
| R$ 3.000,00 | ||
