Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Lavinho de Pinho | 23/09/2024 - R$ 155,00 02/09/2024 - R$ 130,94 29/08/2024 - R$ 50,00 26/08/2024 - R$ 50,00 | R$ 385,94 |
Vilson dos Anjos | 23/09/2024 - R$ 187,77 | R$ 187,77 |
Camilo RC Bastos | 23/09/2024 - R$ 709,60 29/08/2024 - R$ 137,00 | R$ 846,60 |
João Schmitz | 23/09/2024 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
Daniel B. da Cunha | 17/09/2024 - R$ 45,00 13/09/2024 - R$ 45,00 26/08/2024 - R$ 42,50 | R$ 132,50 |
Eduardo Thechrin | 13/09/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Adriana Rech Kammers | 13/09/2024 - R$ 106,62 | R$ 106,62 |
Paulo Johanson | 13/09/2024 - R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Marcelo Francisco Becher | 02/09/2024 - R$ 42,00 | R$ 42,00 |
Adriano Machado | 26/08/2024 - R$ 34,00 | R$ 34,00 |
Julia M. de Souza C. Boing | 16/08/2024 - R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Crislaine NS Fermino | 16/08/2024 - R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 16/08/2024 - R$ 36,03 | R$ 36,03 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 23/09/2024 - R$ 37,54 | R$ 37,54 |
R$ 2.000,00 |