Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE RODRIGO TABARELLI ,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO DA SAÚDE.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
João Antonio de Andrade | 08/10/2024 - R$ 150,00 16/09/2024 - R$ 150,00 29/08/2024 - R$ 300,00 02/08/2024 - R$ 120,00 | R$ 720,00 |
Juliana Silva | 08/10/2024 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Celio Filippi | 08/10/2024 - R$ 150,03 20/08/2024 - R$ 110,05 18/07/2024 - R$ 50,02 20/06/2024 - R$ 50,00 | R$ 360,10 |
Darci Johanson | 18/09/2024 - R$ 37,60 | R$ 37,60 |
Tacia Fernanda Jorge | 20/08/2024 - R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Morgana Backes | 02/08/2024 - R$ 502,79 | R$ 502,79 |
Katicia Graziela Kuessner | 02/08/2024 - R$ 110,20 | R$ 110,20 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 20/08/2024 - R$ 12,01 | R$ 12,01 |
Devolução de saldo - FMS | 08/10/2024 - R$ 62,30 | R$ 62,30 |
R$ 2.000,00 |