Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Lavinho de Pinho | 03/10/2024 - R$ 38,00 03/10/2024 - R$ 100,00 17/10/2024 - R$ 50,00 15/10/2024 - R$ 70,00 | R$ 258,00 |
Marcelo Francisco Becher | 03/10/2024 - R$ 46,00 28/10/2024 - R$ 47,50 | R$ 93,50 |
Pedro Schmitz | 03/10/2024 - R$ 42,90 | R$ 42,90 |
Anilza Karina Back | 03/10/2024 - R$ 39,90 | R$ 39,90 |
Adriano Machado | 03/10/2024 - R$ 68,00 | R$ 68,00 |
Cenir Boll | 03/10/2024 - R$ 355,00 | R$ 355,00 |
Daniel B. da Cunha | 15/10/2024 - R$ 277,50 28/10/2024 - R$ 42,50 | R$ 320,00 |
Camilo RC Bastos | 21/10/2024 - R$ 43,32 | R$ 43,32 |
Otavio Luis de Oliveira Henriques Paulo | 21/10/2024 - R$ 712,00 | R$ 712,00 |
João Schmitz | 28/10/2024 - R$ 46,00 | R$ 46,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 03/10/2024 - R$ 12,00 | R$ 12,00 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 28/10/2024 - R$ 9,38 | R$ 9,38 |
R$ 2.000,00 |