Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SERVIDORA JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Daniel B. da Cunha | 28/10/2024 - R$ 200,00 11/11/2024 - R$ 100,00 25/11/2024 - R$ 100,00 02/12/2024 - R$ 100,00 | R$ 500,00 |
| Tania Back | 11/11/2024 - R$ 107,50 11/12/2024 - R$ 55,00 | R$ 162,50 |
| Ilene Schlosser | 11/11/2024 - R$ 93,00 | R$ 93,00 |
| Roan P.W. Schmitz | 11/11/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Thiago Dalprá | 11/11/2024 - R$ 42,00 03/12/2024 - R$ 45,00 10/12/2024 - R$ 110,50 11/12/2024 - R$ 45,00 23/12/2024 - R$ 87,00 | R$ 329,50 |
| Marcelo Jean Scheidt | 12/11/2024 - R$ 43,90 | R$ 43,90 |
| Édila Koch Prim | 12/11/2024 - R$ 35,90 10/12/2024 - R$ 55,00 | R$ 90,90 |
| João Schmitz | 19/11/2024 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Lavinho de Pinho | 19/11/2024 - R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Almir Schmitz | 25/11/2024 - R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| Leonardo Kreusch | 02/12/2024 - R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| Pricila Buss | 10/12/2024 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Adriana Rech Kammers | 10/12/2024 - R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| Eduardo Thechrin | 10/12/2024 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Juliane Machado Laurentino | 10/12/2024 - R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| Juliane C Fernandes | 11/12/2024 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Adriano Machado | 23/12/2024 - R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| Marcelo Francisco Becher | 23/12/2024 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 23/12/2024 - R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 23/12/2024 - R$ 40,20 | R$ 40,20 |
| R$ 2.000,00 | ||
