Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETARIO DE ESPORTES GUSTAVO FERMINO SEBOLD, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - EDIÇÃO 2025- TAÇA JALMIR SCHILICHTING, NA PRIMEIRA DIVISÃO TOTALIZANDO R$ 11.000,00 (DO 1º AO 4º LUGAR), SEGUNDA DIVISÃO R$ 7.500,00 (DO 1º AO 4º LUGAR) E CATEGORIA FEMININO R$ 7.500,00 (DO 1º AO 4º LUGAR) + TARIFAS BANCARIAS.Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Samuel Bourdot | 28/04/2025 - R$ 1.500,00 28/04/2025 - R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 |
Sport Club Ypiranga | 28/04/2025 - R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Djenifer Heck | 28/04/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Gislaine Germano | 28/04/2025 - R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Antonio Carlos Schmitz | 28/04/2025 - R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Julio Cesar Staloch | 28/04/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Tiago Schmitz | 28/04/2025 - R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Vanderley Voltolini | 28/04/2025 - R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Jean Carlos Truppel | 28/04/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Wagner Will | 28/04/2025 - R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Vitor Barni | 28/04/2025 - R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 28/04/2025 - R$ 88,83 | R$ 88,83 |
Devolução de Saldo - Conta FPM | 29/04/2025 - R$ 55,17 | R$ 55,17 |
R$ 26.144,00 |