Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE RAQUEL RHODEN KREUSCH, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO DA SAÚDE.Prestação de Contas
Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Francisco L. de Pinho | 24/01/2025 - R$ 159,98 21/02/2025 - R$ 118,99 17/03/2025 - R$ 300,00 | R$ 578,97 |
João Carlos Machado | 21/02/2025 - R$ 159,75 28/02/2025 - R$ 31,45 11/04/2025 - R$ 38,35 06/06/2025 - R$ 125,80 | R$ 355,35 |
Anderson Buss | 21/02/2025 - R$ 100,00 06/06/2025 - R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Celio Filippi | 28/02/2025 - R$ 50,00 29/04/2025 - R$ 110,00 20/06/2025 - R$ 50,00 | R$ 210,00 |
Edson Kreisch | 28/02/2025 - R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Juliana Silva | 28/06/2025 - R$ 38,00 23/04/2025 - R$ 40,00 23/05/2025 - R$ 40,00 24/06/2025 - R$ 40,00 | R$ 158,00 |
Bianca Johanson | 16/04/2025 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Raquel Backes | 16/04/2025 - R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Tacia Fernanda Jorge | 23/04/2025 - R$ 43,00 19/05/2025 - R$ 39,00 23/05/2025 - R$ 43,00 | R$ 125,00 |
Banco do Brasil (Tarifa) | 19/05/2025 - R$ 38,07 | R$ 38,07 |
Devolução de saldo - FMS | 24/06/2025 - R$ 84,61 | R$ 84,61 |
R$ 2.000,00 |