Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MAIARA LEÃO CONSTANTE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2025.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Isolange Boing | 16/10/2025 - R$ 458,00 23/09/2025 - R$ 35,00 10/09/2025 - R$ 21,04 | R$ 514,04 |
| Leticia Floriani | 07/10/2025 - R$ 116,50 | R$ 116,50 |
| Rafaela Simiano | 23/09/2025 - R$ 98,12 09/07/2025 - R$ 41,93 | R$ 140,05 |
| Maiara Leão Constante | 23/09/2025 - R$ 52,60 02/09/2025 - R$ 121,00 | R$ 173,60 |
| Diego B. Kuhnen | 23/09/2025 - R$ 52,60 26/08/2025 - R$ 45,00 15/08/2025 - R$ 48,00 | R$ 145,60 |
| Amanda Clara R. Dobke | 23/09/2025 - R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Fabiano Santo Stolfi | 23/09/2025 - R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| Heloisa Ap. Rech | 23/09/2025 - R$ 45,00 19/08/2025 - R$ 628,00 | R$ 673,00 |
| Adrieli Voltolini | 10/07/2025 - R$ 59,90 | R$ 59,90 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 10/07/2025 - R$ 12,69 | R$ 12,69 |
| Devolução de saldo - FMAS | 16/10/2025 - R$ 64,62 | R$ 64,62 |
| R$ 2.000,00 | ||
