Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO GUISELA BACKES BURG, DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Cristiane HS Conaco | 29/09/2025 - R$ 385,89 | R$ 385,89 |
| Ademar Schmitz | 01/10/2025 - R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| Rafael Pinheirense | 01/10/2025 - R$ 400,00 16/09/2025 - R$ 450,00 | R$ 850,00 |
| Cenir Boll | 01/10/2025 - R$ 441,90 16/09/2025 - R$ 360,00 | R$ 801,90 |
| Kauana Maria Capistrano | 26/09/2025 - R$ 554,61 | R$ 554,61 |
| Uanderson Sergio Merten | 26/09/2025 - R$ 21,04 | R$ 21,04 |
| Silvana Goedert | 16/09/2025 - R$ 52,60 | R$ 52,60 |
| Pedro Xavier | 16/09/2025 - R$ 76,50 | R$ 76,50 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 26/09/2025 - R$ 13,08 | R$ 13,08 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 01/10/2025 - R$ 4,38 | R$ 4,38 |
| R$ 3.000,00 | ||
