Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO AO SECRETARIO DE ESPORTES GUSTAVO FERMINO SEBOLD, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CAMPEÃS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - MASTER, VETERANO E CORINGA FEMININO (1º lugar R$2.000,00 2º R$1.700,00 3º lugar R$1.200,00 4º lugar R$700,00) + Tarifas bancárias - Edição 2025.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Juliano Detzel | 29/10/2025 - R$ 700,00 29/10/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.700,00 |
| Arilton Jonas Loterio | 29/10/2025 - R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Alex Dunke | 29/10/2025 - R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| Sidinei Mathental | 29/10/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Jucineia/Marcos Franzen | 29/10/2025 - R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Sergio L. Dognini | 29/10/2025 - R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Samuel Bourdot | 29/10/2025 - R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| Alcioni Aparecida Leal | 29/10/2025 - R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Gislaine Germano | 29/10/2025 - R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| Cassia Back | 29/10/2025 - R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| Paulo Vitor de Souza | 29/10/2025 - R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 30/10/2025 - R$ 78,48 | R$ 78,48 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 30/10/2025 - R$ 78,48 | R$ 78,48 |
| R$ 16.956,96 | ||
