Histórico
RELATIVO AO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE RAQUEL RHODEN KREUSCH, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM) PRÓPRIA E DE OUTROS SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM NO INTERESSE DO SERVIÇO DA SAÚDE.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Francisco L. de Pinho | 26/06/2025 - R$ 130,00 13/10/2025 - R$ 150,00 | R$ 280,00 |
| Tania Patricia da Silva | 26/06/2025 - R$ 488,86 11/08/2025 - R$ 76,47 | R$ 565,33 |
| Silmara Johanson | 26/06/2025 - R$ 61,38 02/10/2025 - R$ 41,42 | R$ 102,80 |
| João Carlos Machado | 05/08/2025 - R$ 30,00 22/09/2025 - R$ 30,45 | R$ 60,45 |
| Juliana Silva | 05/08/2025 - R$ 40,00 11/08/2025 - R$ 43,11 05/09/2025 - R$ 40,00 22/09/2025 - R$ 165,00 24/10/2025 - R$ 147,00 | R$ 435,11 |
| Tacia Fernanda Jorge | 05/08/2025 - R$ 43,00 05/09/2025 - R$ 43,00 | R$ 86,00 |
| Dianifer Aline Raitz | 11/08/2025 - R$ 70,71 02/09/2025 - R$ 59,00 02/10/2025 - R$ 63,60 | R$ 193,31 |
| Edson Kreisch | 26/08/2025 - R$ 97,08 | R$ 97,08 |
| Camila Schmitz | 26/08/2025 - R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| Raquel Rhoden Kreusch | 02/09/2025 - R$ 63,52 | R$ 63,52 |
| Nathalia Thais Maciel | 02/09/2025 - R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 24/10/2025 - R$ 38,46 | R$ 38,46 |
| Devolução de saldo - FMS | 24/10/2025 - R$ 0,94 | R$ 0,94 |
| R$ 2.000,00 | ||
