Histórico
RELATIVO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO CONCEDIDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO GUISELA BACKES BURG, DESTINADO A CUSTEAR/RESSARCIR DESPESAS, PRÓPRIA E DE DEMAIS SERVIDORES (ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS MENCIONADAS NA LEI Nº2.090/2022 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 ), QUANDO NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.Prestação de Contas
| Beneficiado | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Ademar Schmitz | 17/11/2025 - R$ 723,12 02/12/2025 - R$ 707,48 | R$ 1.430,60 |
| Cenir Boll | 02/12/2025 - R$ 391,72 | R$ 391,72 |
| Rafael Pinheirense | 02/12/2025 - R$ 281,00 | R$ 281,00 |
| Lavinho de Pinho | 27/11/2025 - R$ 21,04 | R$ 21,04 |
| Altays V. dos Anjos | 09/12/2025 - R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Kauana Maria Capistrano | 22/12/2025 - R$ 82,30 27/11/2025 - R$ 238,34 | R$ 320,64 |
| Fernando Selhorst | 09/12/2025 - R$ 291,04 | R$ 291,04 |
| Pedro Xavier | 12/12/2025 - R$ 32,00 22/12/2025 - R$ 16,00 27/11/2025 - R$ 26,00 | R$ 74,00 |
| Banco do Brasil (Tarifa) | 09/12/2025 - R$ 39,24 | R$ 39,24 |
| Devolução de Saldo - Conta FPM | 22/12/2025 - R$ 50,72 | R$ 50,72 |
| R$ 3.000,00 | ||
