Executadora da Obra
Nome: CONSTRUÇÃO PIERRI LTDA
CNPJ: 36476535000180
Dados da Obra
Nº do Contrato: 42/2025
Nº da CNO: Diversas (01 para cada casa)
Data Contrato: 09/05/2025
Data de Início da Obra: 03/07/2025
Previsão de conclusão da Obra: 09/05/2026
Data de conclusão da Obra: Não Informado
| # | Data | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/2025 | R$ 720.004,85 | Comprovante de Ingresso |
| # | Fornecedor | Nro/Data NF | Valor | Pagamento |
|---|
| # | Número | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Boletim 01 - Casa 01 - Adilson da Cruz | R$ 31.564,83 | 03/09/2025 |
| 2 | Boletim 01 - Casa 02 - Jadírio Raimundo | R$ 31.564,83 | 03/09/2025 |
| 3 | Boletim 01 - Casa 03 - Bruna Thecherin | R$ 31.564,83 | 03/09/2025 |
| 4 | Boletim 01 - Casa 04 - Josemar Frutuoso | R$ 31.564,83 | 03/09/2025 |
| 5 | Boletim 01 - Casa 05 - Odilson de Souza | R$ 31.564,83 | 03/09/2025 |
| 6 | Boletim 02 - Casa 01 - Adilson da Cruz | R$ 28.428,26 | 17/10/2025 |
| 7 | Boletim 02 - Casa 02 - Jadírio Raimundo | R$ 28.428,26 | 17/10/2025 |
| 8 | Boletim 02 - Casa 03 - Bruna Thecherin | R$ 28.428,26 | 17/10/2025 |
| 9 | Boletim 02 - Casa 04 - Josemar Frutuoso | R$ 28.428,26 | 17/10/2025 |
| 10 | Boletim 02 - Casa 05 - Odilson de Souza | R$ 28.428,26 | 17/10/2025 |
| 11 | Medição 01 - Aditivo | R$ 71.090,15 | 17/10/2025 |
| # | Documento |
|---|---|
| 1 | Edital de Licitação |
| 2 | Orçamento |
| 3 | ART da Obra |
| 4 | Ordem de Serviço |
