Histórico
O presente instrumento prevê atendimento a jovens, adultos, crianças e idosos com algum tipo de enfermidade que buscam nosso hospital para realizar consultas e posterior tratamento médico hospitalar. Prestando atendimento de urgências, emergências, suturas, curativos e internações para toda a população de Vidal Ramos com plantão médico.
Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
---|---|---|---|
001 | 08/04/2024 | 574/2024 | R$ 120.475,08 |
Documentos Prefeitura: |
|||
Documentos extras entidade: Empenho Balancete TC-28 Declaração de Recebimento Lei Autorizativa Extrato Bancário |
Prestação de Contas
Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Valdecir Sperandio & Cia Ltda ME | 18/04/2024 - R$ 256,64 | R$ 256,64 |
Stock Med Produtos Médicos | 18/04/2024 - R$ 860,30 | R$ 860,30 |
Inovamed Hospitalar Ltda | 18/06/4202 - R$ 567,64 | R$ 567,64 |
GTA - Gestão Ambiental Ltda | 18/04/2024 - R$ 307,34 18/04/2024 - R$ 241,41 | R$ 548,75 |
Medilar Imp. e Distr. Produtos Médicos | 18/04/2024 - R$ 521,14 11/04/2024 - R$ 1.358,34 | R$ 1.879,48 |
HBJ - Hospital Bom Jesus | 12/04/2024 - R$ 7.119,00 | R$ 7.119,00 |
Receita Federal do Brasil | 11/04/2024 - R$ 2.949,66 11/04/2024 - R$ 7.837,53 | R$ 10.787,19 |
JGN Radiologia Ltda | 11/04/2024 - R$ 16.538,00 | R$ 16.538,00 |
Waltrick Serviços Médicos S/S | 11/04/2024 - R$ 80.218,08 | R$ 80.218,08 |
Rubia Cristina Boing ME | 11/04/2024 - R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
R$ 120.475,08 |