Exercicio 2022
A Câmara de Vereadores de Vidal Ramos na
possui previsão e não arrecada rendas e/ou receitas para a sua manutenção
durante o exercício.
A única fonte de arrecadação para
fazer frente as suas despesas são os SUPRIMENTOS previstos
na LOA - Lei Orçamentária Anual a serem repassados pelo
Executivo Municipal.
Para o Exercício de 2022 a
LOA previu um total de Suprimentos para a Câmara de Vidal Ramos de R$. 1.903.345,50.
De acordo com o Artigo
29-A, da Constituição Federal, o repasse para o Legislativo, no caso de
municípios com até 100.000 habitantes, não pode ultrapassar 7% da
receita do exercício anterior.
Também é determinado em Lei que
os recursos existentes no final do exercício devem ser devolvidos ao
Executivo Municipal.
ID: 12 Ano: 2022
Exercicio de 2022 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Valor a Receber |
| 1 (Janeiro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 2 (Fevereiro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 3 (Março) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 4 (Abril) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 5 (Maio) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 6 (Junho) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 7 (Julho) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 8 (Agosto) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 9 (Setembro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 10 (Outubro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 11 (Novembro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| 12 (Dezembro) | R$ 158.612,12 | R$ 158.612,12 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 1.903.345,44 | R$ 1.903.345,44 | |
| Suprimento Devolvido ao Executivo: | R$ 1.019.243,37 | ||
| % Que Representa os Suprimentos Devolvidos: | 53.55% | ||
| Data da Devolução | Valor Devolvido | Comprovante |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 1.000.000,00 | Ver Comprovante |
| 30/12/2022 | R$ 19.243,37 | Ver Comprovante |
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 1.019.243,37 |
