Exercicio 2024
A
Câmara de Vereadores de Vidal Ramos na possui previsão e não arrecada
rendas e/ou receitas para a sua manutenção durante o exercício.
A única fonte de arrecadação para fazer frente as suas despesas são os SUPRIMENTOS previstos na LOA - Lei Orçamentária Anual a serem repassados pelo Executivo Municipal.
Para o Exercício de 2024 a LOA previu um total de Suprimentos para a Câmara de Vidal Ramos de R$. 2.206.025,50.
De acordo com o Artigo 29-A, da Constituição Federal, o repasse para o Legislativo, no caso de
municípios com até 100.000 habitantes, não pode ultrapassar 7% da
receita do exercício anterior.
Também é determinado em Lei que os recursos existentes no final do exercício devem ser devolvidos ao Executivo Municipal.
ID: 3 Ano: 2024
Exercicio de 2024 |
|||
|---|---|---|---|
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Valor a Receber |
| 1 (Janeiro) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 2 (Fevereiro) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 3 (Março) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 4 (Abril) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 5 (Maio) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 6 (Junho) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 7 (Julho) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 8 (Agosto) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 9 (Setembro) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 10 (Outubro) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 11 (Novembro) | R$ 183.835,46 | R$ 183.835,46 | R$ 0,00 |
| 12 (Dezembro) | R$ 183.835,44 | R$ 183.835,44 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R$ 2.206.025,50 | R$ 2.206.025,50 | |
| Suprimento Devolvido ao Executivo: | R$ 1.246.658,83 | ||
| % Que Representa os Suprimentos Devolvidos: | 56.51% | ||
| Data da Devolução | Valor Devolvido | Comprovante |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 591.000,00 | Ver Comprovante |
| 23/12/2024 | R$ 655.658,83 | Ver Comprovante |
| TOTAL GERAL DEVOLVIDO NO EXERCÍCIO: | R$ 1.246.658,83 |
