Resultados da Pesquisa | Transparência
| Valor da Resposta | Total de Pessoas | Total de Respostas |
|---|---|---|
| Nota 8 | 1 | 2 |
| Nota 9 | 1 | 1 |
| Totais | 1 | 3 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 1 |
| Totais | 1 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 9 | 1 |
| Totais | 1 |
| Valor da Resposta | Total de Respostas |
|---|---|
| Nota 8 | 1 |
| Totais | 1 |
