Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
---|---|---|---|
001 | 03/06/2025 | Empenho 213 - Liquidação 758 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
Documentos Prefeitura: |
|||
Documentos extras entidade: Empenho Balancete de Prestação de contas Comprovante de Regularidade junto RFB Declaração de Cumpriemto do Objeto Declaração do Recebedor Extrato bancário ofício de encaminhamento AN TC 28 |
Prestação de Contas
Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
---|---|---|
Biby papelaria ltda | 06/06/2025 - R$ 57,73 | R$ 57,73 |
Leticia Carosi | 09/06/2025 - R$ 120,59 | R$ 120,59 |
Rodrigo Probost ME - RP Informática | 05/06/2025 - R$ 199,90 05/06/2025 - R$ 2.186,53 | R$ 2.386,43 |
WP Lavanderia Ltda | 05/06/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Materiais de Construção Eger LTDA | 05/06/2025 - R$ 2.349,23 | R$ 2.349,23 |
Hospital Bom Jesus | 05/06/2025 - R$ 7.047,07 | R$ 7.047,07 |
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA | 04/06/2025 - R$ 8.897,20 | R$ 8.897,20 |
Nexti Desenvolvimento de Sistemas S.a. | 04/06/2025 - R$ 84,60 | R$ 84,60 |
Veloso Serviços Médicos LTDA | 04/06/2025 - R$ 9.427,65 | R$ 9.427,65 |
Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 04/06/2025 - R$ 19.317,75 | R$ 19.317,75 |
SAWADA Medicina Interna LTDA | 04/06/2025 - R$ 36.230,35 | R$ 36.230,35 |
Supercado Krause Ltda | 04/06/2025 - R$ 2.068,85 | R$ 2.068,85 |
Supermercado Economia Total LTDA | 04/06/2025 - R$ 472,84 04/06/2025 - R$ 2.136,87 04/06/2025 - R$ 73,22 04/06/2025 - R$ 601,56 04/06/2025 - R$ 148,78 04/06/2025 - R$ 215,68 04/06/2025 - R$ 19,80 04/06/2025 - R$ 243,03 04/06/2025 - R$ 166,45 04/06/2025 - R$ 105,49 04/06/2025 - R$ 250,30 04/06/2025 - R$ 352,65 04/06/2025 - R$ 25,96 04/06/2025 - R$ 42,22 | R$ 4.854,85 |
Fabiana Martinelli da Rosa | 04/06/2025 - R$ 9.407,96 | R$ 9.407,96 |
LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 04/06/2025 - R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
GBS Serviços Médicos LTDA | 04/06/2025 - R$ 6.738,75 | R$ 6.738,75 |
EXPRESS SAUDE LTDA | 04/06/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
Oxigênio Joaçaba Com. de Gases ATM | 04/06/2025 - R$ 396,00 | R$ 396,00 |
MH Comércio Atacadista de Embalagensa LTDA | 04/06/2025 - R$ 341,00 | R$ 341,00 |
Banco do Brail | 04/06/2025 - R$ 150,24 | R$ 150,24 |
R$ 130.000,00 |