Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 03/09/2025 | Empenho 1.143- Liquid. 1.325 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
|
Documentos Prefeitura: Parecer da Comisão de Monitoramento Parecer do Controle Interno Parecer da Autoridade da Unidade Gestora |
|||
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação Balancete Anexo TC-28 Declaração do Recebedor Declaração de Cumprimento do Objeto Extrato Bancário Ofício de Encaminhamento Comprovante de Regularidade junto RFB |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| Isolete Feliciano Bruch | 09/09/2025 - R$ 1.003,39 | R$ 1.003,39 |
| SC MAQUINAS | 12/09/2025 - R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| SUPER BUS | 11/09/2025 - R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| CONTA AZUL | 09/09/2025 - R$ 4.318,80 | R$ 4.318,80 |
| ISABELA LEOTTA SAWADA SERVIÇOS MEDICOS | 09/09/2025 - R$ 5.376,00 | R$ 5.376,00 |
| Larissa Abranjo | 09/09/2025 - R$ 6.699,99 | R$ 6.699,99 |
| CUNHA TECNOLOGIA | 09/09/2025 - R$ 129,90 | R$ 129,90 |
| CL Propagandas Ltda | 12/09/2025 - R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| Materiais de Construção Eger LTDA | 12/09/2025 - R$ 1.011,73 | R$ 1.011,73 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 12/09/2025 - R$ 650,00 10/09/2025 - R$ 2.186,50 | R$ 2.836,50 |
| EK Instaladora | 11/09/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA | 11/09/2025 - R$ 2.470,00 11/09/2025 - R$ 1.682,76 | R$ 4.152,76 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 11/09/2025 - R$ 2.072,50 | R$ 2.072,50 |
| Laboratório de Análises Clinicas Nossa Senhora de Fátima | 09/09/2025 - R$ 605,31 | R$ 605,31 |
| Oxigênio Joaçaba Com. de Gases ATM | 10/09/2025 - R$ 1.880,00 10/09/2025 - R$ 396,00 | R$ 2.276,00 |
| ALTERMED Material Médico Hospitalar | 10/09/2025 - R$ 1.784,48 | R$ 1.784,48 |
| Biby papelaria ltda | 10/09/2025 - R$ 276,80 | R$ 276,80 |
| Hospital Bom Jesus | 10/09/2025 - R$ 5.948,39 | R$ 5.948,39 |
| WP Lavanderia Ltda | 10/09/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| ILHATEC Comercio de Equipamntos Médico Hospitalar LTDA | 10/09/2025 - R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 10/09/2025 - R$ 360,87 10/09/2025 - R$ 130,24 10/09/2025 - R$ 452,82 10/09/2025 - R$ 561,77 10/09/2025 - R$ 141,60 09/09/2025 - R$ 546,25 09/09/2025 - R$ 154,10 09/09/2025 - R$ 220,33 | R$ 2.567,98 |
| Supercado Krause Ltda | 09/09/2025 - R$ 2.346,32 | R$ 2.346,32 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 09/09/2025 - R$ 17.148,25 | R$ 17.148,25 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 09/09/2025 - R$ 29.544,45 | R$ 29.544,45 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 09/09/2025 - R$ 20.665,50 | R$ 20.665,50 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 09/09/2025 - R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| CASAN | 09/09/2025 - R$ 1.129,48 | R$ 1.129,48 |
| SUELEM MEDICOS | 09/09/2025 - R$ 2.112,55 | R$ 2.112,55 |
| DM Recuperação de Créditos LTDA | 09/09/2025 - R$ 1.066,30 | R$ 1.066,30 |
| CELESC Distribuição SA | 09/09/2025 - R$ 3.409,27 | R$ 3.409,27 |
| Alto Vale NET EPP LTDA | 09/09/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| Banco do Brail | 16/09/2025 - R$ 113,81 | R$ 113,81 |
| R$ 130.000,00 | ||
