Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 03/11/2025 | Empenho 1.143- Liquid. 1.713 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
|
Documentos Prefeitura: |
|||
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| RDICOM Sistema Médico LTDA | 25/11/2025 - R$ 449,96 | R$ 449,96 |
| Printset pulseiras | 19/11/2025 - R$ 404,00 | R$ 404,00 |
| Zoe distribuidora | 07/11/2025 - R$ 1.056,96 | R$ 1.056,96 |
| Medlive | 07/11/2025 - R$ 1.494,52 | R$ 1.494,52 |
| Biby papelaria ltda | 25/11/2025 - R$ 58,41 12/11/2025 - R$ 927,70 | R$ 986,11 |
| FGTS | 19/11/2025 - R$ 9.008,74 | R$ 9.008,74 |
| Municipio de Petrolândia | 19/11/2025 - R$ 999,66 | R$ 999,66 |
| COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA | 13/11/2025 - R$ 10.229,65 | R$ 10.229,65 |
| RTC COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 13/11/2025 - R$ 900,00 12/11/2025 - R$ 900,00 | R$ 1.800,00 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 13/11/2025 - R$ 650,00 12/11/2025 - R$ 459,60 12/11/2025 - R$ 650,00 | R$ 1.759,60 |
| Supercado Krause Ltda | 13/11/2025 - R$ 2.898,00 | R$ 2.898,00 |
| CASAN | 12/11/2025 - R$ 1.248,28 | R$ 1.248,28 |
| CELESC Distribuição SA | 12/11/2025 - R$ 3.298,81 | R$ 3.298,81 |
| Plenus Seguranca do Trabalho LTDA | 12/11/2025 - R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| Laboratório de Análises Clinicas Nossa Senhora de Fátima | 12/11/2025 - R$ 564,95 | R$ 564,95 |
| Oliveira Lavanderia | 12/11/2025 - R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 12/11/2025 - R$ 2.064,54 | R$ 2.064,54 |
| Hospital Bom Jesus | 12/11/2025 - R$ 4.874,06 | R$ 4.874,06 |
| CIEE | 12/11/2025 - R$ 262,00 12/11/2025 - R$ 262,00 | R$ 524,00 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 12/11/2025 - R$ 1.316,00 | R$ 1.316,00 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 12/11/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| MEES SERVIÇOS MEDICOS | 11/11/2025 - R$ 2.296,25 | R$ 2.296,25 |
| GIROTTO SERVIÇOS MEDICOS | 11/11/2025 - R$ 7.300,26 | R$ 7.300,26 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 11/11/2025 - R$ 20.644,97 | R$ 20.644,97 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 10/11/2025 - R$ 13.685,65 | R$ 13.685,65 |
| Centro Medico Alto Vale | 10/11/2025 - R$ 2.252,40 | R$ 2.252,40 |
| DEUS E FÉ | 10/11/2025 - R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| ISABELA LEOTTA SAWADA SERVIÇOS MEDICOS | 10/11/2025 - R$ 4.608,00 | R$ 4.608,00 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 10/11/2025 - R$ 2.351,76 | R$ 2.351,76 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 10/11/2025 - R$ 7.584,06 | R$ 7.584,06 |
| Banco do Brail | 26/11/2025 - R$ 270,06 | R$ 270,06 |
| R$ 130.000,00 | ||
