Histórico
I - Assistência Médica e de Enfermagem hospitalar de urgência e emergência (pronto socorro 24 horas), com a prestação dos seguintes serviços: consultas, suturas, drenagens, pequenas cirurgias, observação em ambulatório, traumatizados e curativos entre outros; II - RX de urgência e emergência.| Parcela | Data Repasse |
Nro Empenho |
Valor Repasse |
|---|---|---|---|
| 001 | 15/12/2025 | Empenho 1.143- Liquid. 1.958 - Fundo de Saúde | R$ 130.000,00 |
|
Documentos Prefeitura: |
|||
|
Documentos extras entidade: Empenho/Liquidação |
|||
Prestação de Contas
| Fornecedor | Comprovante(s) | Valor Total |
|---|---|---|
| OPHTALMED | 10/12/2025 - R$ 288,10 | R$ 288,10 |
| BIOLINE | 10/12/2025 - R$ 748,56 | R$ 748,56 |
| LS SERVIÇOS MÉDICOS | 09/12/2025 - R$ 3.772,62 | R$ 3.772,62 |
| Supermercado Economia Total LTDA | 12/12/2025 - R$ 1.872,60 | R$ 1.872,60 |
| Supercado Krause Ltda | 12/12/2025 - R$ 3.723,37 | R$ 3.723,37 |
| WP Lavanderia Ltda | 12/12/2025 - R$ 2.564,75 | R$ 2.564,75 |
| EK Instaladora | 12/12/2025 - R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| CASAN | 11/12/2025 - R$ 1.912,52 | R$ 1.912,52 |
| Alto Vale NET EPP LTDA | 11/12/2025 - R$ 149,90 | R$ 149,90 |
| CELESC Distribuição SA | 11/12/2025 - R$ 3.211,50 | R$ 3.211,50 |
| CIEE | 11/12/2025 - R$ 275,36 | R$ 275,36 |
| Laboratório de Análises Clinicas Nossa Senhora de Fátima | 11/12/2025 - R$ 81,01 | R$ 81,01 |
| RTC COMERCIO, REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 11/12/2025 - R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| Vieira Representações Ltda | 11/12/2025 - R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| Biby papelaria ltda | 11/12/2025 - R$ 495,80 | R$ 495,80 |
| AML GESTAO DE SAUDE | 11/12/2025 - R$ 1.579,50 | R$ 1.579,50 |
| Rodrigo Probost ME - RP Informática | 11/12/2025 - R$ 269,80 | R$ 269,80 |
| Hospital Bom Jesus | 11/12/2025 - R$ 10.939,52 | R$ 10.939,52 |
| COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA | 10/12/2025 - R$ 7.977,25 | R$ 7.977,25 |
| ISABELA LEOTTA SAWADA SERVIÇOS MEDICOS | 10/12/2025 - R$ 5.184,00 | R$ 5.184,00 |
| SAWADA Medicina Interna LTDA | 10/12/2025 - R$ 4.517,50 10/12/2025 - R$ 18.702,45 | R$ 23.219,95 |
| Silveira Ramos Serviços Médicos LTDA | 10/12/2025 - R$ 14.787,85 | R$ 14.787,85 |
| Veloso Serviços Médicos LTDA | 10/12/2025 - R$ 8.640,31 09/12/2025 - R$ 3.905,22 | R$ 12.545,53 |
| Centro Medico Alto Vale | 09/12/2025 - R$ 3.566,30 | R$ 3.566,30 |
| EXPRESS SAUDE LTDA | 09/12/2025 - R$ 16.423,75 | R$ 16.423,75 |
| SUELEM MEDICOS | 09/12/2025 - R$ 734,80 | R$ 734,80 |
| LEMURIA Serviços Médicos LTDA | 09/12/2025 - R$ 2.351,76 | R$ 2.351,76 |
| GIROTTO SERVIÇOS MEDICOS | 09/12/2025 - R$ 1.224,88 | R$ 1.224,88 |
| MESS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 09/12/2025 - R$ 2.525,88 | R$ 2.525,88 |
| Banco do Brail | 15/12/2025 - R$ 153,14 | R$ 153,14 |
| R$ 130.000,00 | ||
